24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 18:11 | 18:23 | 12 分鐘 |
2 | 17:42 | 17:55 | 14 分鐘 | |
3 | 16:51 | 17:06 | 15 分鐘 | |
4 | 16:24 | 16:31 | 8 分鐘 | |
5 | 15:23 | 15:35 | 12 分鐘 | |
6 | 12:52 | 13:29 | 37 分鐘 | |
7 | 10:22 | 12:46 | 144 分鐘 | |
8 | 2024-10-08 | 15:33 | 16:37 | 64 分鐘 |
9 | 15:11 | 15:29 | 18 分鐘 | |
10 | 14:57 | 15:09 | 12 分鐘 | |
11 | 13:48 | 13:51 | 3 分鐘 | |
12 | 12:19 | 13:04 | 45 分鐘 | |
13 | 11:27 | 12:15 | 48 分鐘 | |
14 | 10:35 | 11:21 | 47 分鐘 | |
15 | 10:30 | 10:30 | 0 分鐘 | |
16 | 10:22 | 10:26 | 4 分鐘 | |
17 | 2024-10-07 | 16:53 | 16:54 | 1 分鐘 |
18 | 11:04 | 12:50 | 106 分鐘 | |
19 | 08:41 | 10:55 | 134 分鐘 | |
20 | 2024-10-06 | 11:07 | 15:07 | 240 分鐘 |
21 | 2024-10-05 | 11:21 | 13:48 | 147 分鐘 |
22 | 09:50 | 11:14 | 84 分鐘 | |
23 | 09:21 | 09:32 | 11 分鐘 | |
24 | 2024-10-04 | 15:21 | 15:32 | 11 分鐘 |
25 | 15:03 | 15:19 | 16 分鐘 | |
26 | 14:48 | 14:56 | 8 分鐘 | |
27 | 11:24 | 14:46 | 202 分鐘 | |
28 | 11:02 | 11:06 | 4 分鐘 | |
29 | 2024-10-03 | 11:19 | 13:22 | 124 分鐘 |
30 | 09:51 | 11:16 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 85st20.w837.com ALL RIGHTS RESERVED. |